| 証券コード | 3105 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東証プライム市場 |
| 1単元株式数 | 100株 |
| 株主優待 | 株主優待制度のご案内を参照ください |
| 配当金(182期) | 通期36円(中間18円、期末18円) |
| 発行可能株式総数 | 371,755,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 |
169,328,839株(2025年5月20日現在) |
| 株主数 | 55,909名 |
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 23,430 | 14.91 |
| 富国生命保険相互会社 | 9,000 | 5.73 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,098 | 4.52 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 5,910 | 3.76 |
| 帝人株式会社 | 3,158 | 2.01 |
| 四国化成工業株式会社 | 2,600 | 1.65 |
| 日清紡グループ従業員持株会 | 2,325 | 1.48 |
| 日本毛織株式会社 | 2,282 | 1.45 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 2,090 | 1.33 |
| 日清紡績取引先持株会 | 1,770 | 1.13 |
