| 証券コード | 3105 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東証プライム市場 |
| 1単元株式数 | 100株 |
| 株主優待 | 株主優待制度のご案内を参照ください |
| 配当金(182期) | 通期36円(中間18円、期末18円) |
| 発行可能株式総数 | 371,755,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 |
169,328,839株(2025年12月31日現在) |
| 株主数 | 65,549名 |
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 23,020 | 14.7 |
| 富国生命保険相互会社 | 9,000 | 5.8 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,924 | 5.1 |
| 帝人株式会社 | 3,158 | 2.0 |
| 日清紡グループ従業員持株会 | 2,406 | 1.5 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE WS WALES PENSION PARTNERSHIP (WALES PP) ASSET POOLING ACS UMBRELLA | 2,334 | 1.5 |
| 日本毛織株式会社 | 2,282 | 1.5 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,962 | 1.3 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,931 | 1.2 |
| JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 1,918 | 1.2 |
