|   携帯型  固定型  インライン型 | 
 
 | 
|   携帯型の使用(吸引方式) |   携帯型の使用(拡散方式) | ||||
|   ガスパイプラインでの使用 |   配管内のガス濃度測定 |   屋外での設置 | |||
|   携帯型 |   固定型 |   インライン型 | |
|---|---|---|---|
| 測定ガス | 水素/ヘリウム/アルゴン※1 | 水素/ヘリウム/アルゴン | 水素/ヘリウム/アルゴン※2 | 
| 測定雰囲気 | 空気/窒素 | 空気 | 空気/窒素/酸素 ガス流量:50mL~5L/min | 
| ガス採取方法 | 吸引/拡散(オプション) | 拡散 | 拡散 | 
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池 | DC5V/DC12V 太陽電池・バッテリー(オプション) | DC5V/DC12V 太陽電池・バッテリー(オプション) | 
| I/F(データ出力) | 無線(Bluetooth®) | 無線(Bluetooth®)または 有線(アナログ/デジタル) | 無線(Bluetooth®)または 有線(アナログ/デジタル) | 
| 外観寸法(㎜) | 82×155×42 拡散部・突起部含まず | 125×125×35 突起部含まず | 125×125×35 突起部含まず | 
