![]()
![]()
単位:百万円
| 2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 243,421 | 278,616 | 312,825 | 322,411 | 286,166 | 242,409 |
| 売上原価 | 202,751 | 230,119 | 257,665 | 266,025 | 243,857 | 201,625 |
| 売上総利益 | 40,669 | 48,497 | 55,159 | 56,386 | 42,309 | 40,783 |
| 販売費及び一般管理費 | 31,017 | 37,972 | 43,608 | 44,352 | 41,901 | 37,214 |
| 営業利益 | 9,651 | 10,524 | 11,551 | 12,033 | 407 | 3,569 |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,863 | 19,819 | 23,085 | 19,883 | -(マイナス)2,567 | 5,335 |
| 法人税、住民税及び事業税 等 | 5,038 | 7,438 | 6,289 | 6,525 | -(マイナス)1,136 | 7,279 |
| 少数株主利益 | -(マイナス)373 | 1,198 | 1,688 | 1,069 | -(マイナス)145 | -(マイナス)3,840 |
| 当期純利益 | 8,199 | 11,182 | 15,107 | 12,289 | -(マイナス)1,285 | 1,896 |



