![]()
![]()
単位:百万円
| 2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
14,116 | 22,474 | 19,352 | 24,778 | 11,939 | 27,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -(マイナス)3,833 | -(マイナス)18,845 | -(マイナス)10,109 | -(マイナス)19,147 | -(マイナス)14,393 | -(マイナス)9,949 |
| フリー・キャッシュ・フロー(注) | 10,283 | 3,629 | 9,243 | 5,631 | -(マイナス)2,454 | 17,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -(マイナス)471 | -(マイナス)7,471 | -(マイナス)13,231 | -(マイナス)8,828 | 11,939 | -(マイナス)30,347 |
| 現金及び現金同等物純増加(減少)額 | 9,892 | -(マイナス)3,186 | -(マイナス)2,939 | -(マイナス)2,503 | 5,538 | -(マイナス)11,458 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 21,787 | 31,679 | 28,702 | 25,763 | 23,261 | 29,202 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 31,679 | 28,702 | 25,763 | 23,261 | 29,202 | 17,768 |
注) フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー
