NISSHINBO

サイト内検索

IR情報

株式関連情報

資産状況

貸借対照表(抜粋)

連結

単位:百万円

 

2005年
3月期

2006年
3月期
2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
流動資産 142,586 172,070 168,882 163,287 149,866 130,606
有形固定資産 99,781 121,148 121,904 127,194 118,178 114,725
その他資産 127,901 198,011 181,884 134,224 98,814 112,778
資産合計 370,268 491,229 472,670 424,705 366,858 358,109
短期負債 40,485 50,666 47,148 44,330 62,454 26,601
その他流動負債 39,837 58,635 57,982 65,145 57,720 67,766
流動負債合計 80,322 109,301 105,130 109,475 120,174 94,367
社債及び長期借入金 9,908 8,932 5,917 3,948 4,467 14,226
その他固定負債 51,655 85,417 79,608 65,375 48,518 55,878
固定負債合計 61,563 94,349 85,525 69,323 52,985 70,104
新株予約権 - - 15 58 107 155
少数株主持分 5,510 21,144 20,779 20,663 13,753 10,491
資本合計 222,771 266,434 282,014 245,906 193,698 193,638
負債及び資本合計 370,168 491,229 472,670 424,705 366,858 358,109

財務の指標

連結

単位:百万円

  2005年
3月期
2006年
3月期
2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
総資産 370,168 491,229 472,670 424,705 366,858 358,109
純資産 222,771 266,434 282,014 245,906 193,698 193,638
自己資本比率(%) 60.2 54.2 55.3 53.0 49.0 51.1
短期負債 40,485 50,666 47,148 44,330 62,454 26,601
長期負債 9,908 8,932 5,917 3,948 4,467 14,226
有利子負債 50,393 59,598 53,065 48,278 66,921 40,827
有利子負債・自己資本比率(注)
(D/Eレシオ)(倍)
0.23 0.22 0.19 0.20 0.35 0.21

注) 有利子負債・自己資本比率=有利子負債÷純資産

ページTOPへ

総資産

グラフ:総資産

純資産、自己資本比率

グラフ:純資産、自己資本比率

短期負債、長期負債、有利子負債・自己資本率(D/Eレシオ)(倍)

短期負債、長期負債、有利子負債・自己資本率(D/Eレシオ)(倍)

ページTOPへ