![]()
![]()
| 1907 | Established Nisshin Cotton Spinning Co., Ltd. |
|---|---|
| 1937 | Acquired Kawagoe Cotton Spinning Co. Ltd. (now the Kawagoe Business Office) |
| 1938 | Merged with Nisshin Rayon Co., Ltd. (now the Miai Business Office) |
| 1940 | Established Toa Jitsugyo Co., Ltd. (name changed to Nisshin Toa Co., Ltd. in 1990) |
| 1945 | Acquired Meiji Plant, Nanshin Seiki Co., Ltd. (now the Fuji Business Office) |
| 1949 | Established Nihon Postal Franker Co., Ltd. (name changed to Nisshinbo Postal Chemical Co., Ltd. in 2006) |
| 1958 | Established Nihon Koubunshikan Co., Ltd. (name changed to Nippon Koubunshi Co., Ltd. in 1986) (acquired by Nisshinbo Mechatronics Inc. in 2010) |
| 1962 | English name of company changed to Nisshin Spinning Co., Ltd. |
| 1972 | Established Nisshinbo Do Brasil Industria Textil LTDA. |
| 1978 | Acquired Tokai Seishi Co., Ltd. |
| 1985 | Acquired Nissin Denim Co., Ltd. |
| 1989 | Established Kohbunshi (Thailand) Ltd. |
| 1993 | Established Pudong Kobunshi Co., Ltd (Shanghai) |
| 1995 | Established Nisshinbo Automotive Corporation (U.S.A.) (dissolved in 2009) |
| Established Nisshinbo Urban Development Co., Ltd. | |
| 1996 | Established Nisshinbo Somboon Automotive Co., Ltd. (Thailand) |
| 1997 | Established Nisshinbo Automotive Manufacturing Inc. (U.S.A.) |
| 1998 | Established P.T. Gistex Nisshinbo Indonesia |
| 1999 | Established Saeron Automotive Corporation (South Korea) |
| 2000 | Purchased additional shares of P.T. Nikawa Textile Industry (Indonesia) |
| Established Continental Teves Co., Ltd. through merger with Continental Teves AG & Co. oHG (name changed to Continental Automotive Co., Ltd. in 2007) | |
| 2002 | Acquired all shares of Iwao Co., Ltd. |
| NISSHINBO Co., Ltd. (Shanghai) | |
| 2003 | Established Saeron Automotive Beijing Corporation (China) |
| 2004 | Established Continental Teves Corporation (Lian Yun Gang) (China) |
| 2005 | Acquired addition shares of ALOKA Co., Ltd. |
| Made tender offer for additional shares of New Japan Radio Co., Ltd. | |
| 2006 | Acquired additional shares of Japan Radio Co., Ltd. and Nagano Japan Radio Co., Ltd. |
| 2007 | Acquired all shares of Daiwa Shiko Co., Ltd. |
| 2008 | Acquired all shares of CHOYA Co., Ltd. |
| Acquired all shares of Nisshinbo Brake Sales Co., Ltd. (acquired by Nisshinbo Brake Inc. in 2010) |
|
| 2009 | Spun off five businesses—Textiles, Automobile Brakes, Papers, Mechatronics and Chemicals—and converted to holding company corporate name changed to Nisshinbo Holdings Inc. |